

金属スクラップ 
ピックアップ買取価格
				現在東北キングが重点的に買取を強化しているスクラップ品目です。
ここに掲載するスクラップは大阪南港の工場に持ち込んでいただいた場合の税込買取価格です。
				大阪で金属スクラップの買取はぜひ東北キングにご相談ください。
			
更新:2025年10月27日

 
                 
				
					東北キングは大阪南港の営業所で雑線・非鉄金属・鉄くず・雑品など、あらゆる金属スクラップの買取を行っています。
					工場や解体工事現場から発生する金属くずや鉄くずスクラップをはじめ、モーターや配電盤など
複数の素材で構成されている物も雑品スクラップとして買取致します。
					また、少量のスクラップの持込みも歓迎致します。
					当社にお持込みいただいたスクラップはその場で計量、現金にて高価買取致します。
					大阪でスクラップの買取業者をお探しの方はお気軽に東北キングまでご連絡下さい。
				
東北キングでは現場作業員を募集しております
                    	現在東北キングでは大阪市住之江区南港の当社工場内で働いて頂ける現場作業員の募集を行っております。
                        当社はリサイクル業界のエキスパートとして常に新しい取り組みに挑戦し続けることでこれからの成長戦略を推進していきます。
                        スクラップリサイクル事業を通じ当社と共に成長して頂ける方の募集をお待ちしております。
					
						〒559-0032 
大阪市住之江区南港南三丁目12番12号
					
						TEL 06-6613-8838 / 
FAX 06-6613-8826
					
						東北キング株式会社は大阪市住之江区南港南にスクラップ買取・持ち込み工場を設けており、南港の立地およびアクセス性の良さから大阪市内はもちろん大阪府全域から兵庫・和歌山・京都・奈良など関西エリアの広い地域から雑線、金属くず、雑品などのスクラップ買取を行っています。
                        金属スクラップの買取は東北キングにぜひお任せください。
					


					工場や現場から排出されるモーター、機械、金属くずなどのスクラップはそのまま廃棄するとゴミとなり、地球環境に大きな影響を与えます。
					東北キングではこれらの廃棄品、機械、廃線や金属スクラップを大阪南港の営業所で買取、海外に輸出し、海外工場で解体・選別・加工して再び資源として再生させるリサイクル事業を行い、循環型社会の実現を目指して取り組んでいます。
				
当社は、社会的な課題に対処するためのリーディングカンパニーとして、持続可能な未来の実現に貢献していくことをお約束します。


夏季休業日 : 8月13日(水) ~8月17日(日)
| 8月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 (火) | 13 (水) | 14 (木) | 15 (金) | 16 (土) | 17 (日) | 18 (月) | ||||
| ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ||||
| ○:通常営業 / 休:休み | ||||||||||
休業日 : 29日(火) / 5月3日(土)~6日(火)
| 4月 | 5月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 (月) | 29 (火) | 30 (水) | 1 (木) | 2 (金) | 3 (土) | 4 (日) | 5 (月) | 6 (火) | 7 (水) | |
| ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | |
| ○:通常営業 / 休:休み | ||||||||||
                            12月28日(土) … 12:00まで営業
                            12月29日(日) ~ 1月5日(日) … 休業
                            1月6日(月) … 15:00まで営業
                            1月7日(火) … 通常営業
                            
| 12月 | 2025年1月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 
| ○ | ▲ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ■ | ○ | 
| ○:通常営業 / 休:休み ▲:12時迄営業/■:15時迄営業 | |||||||||||
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご容赦下さいますよう、お願い申し上げます。
									毎月末の週、金曜日のみ 9時より営業開始
									※社内安全会議の実施により(8:00〜9:00迄)
								
夏季休業日 : 8月11日(日) ~8月15日(木)
| 8月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (土) | 11 (日) | 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) | ||||
| ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ||||
| ○:通常営業 / 休:休み | ||||||||||
休業日 : 4月28日(日)・29日(月) / 5月3日(金)~6日(月)
| 4月 | 5月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 
| ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | 
| ○:通常営業 / 休:休み | ||||||||||
                            12月28日(木) … 12:00まで営業
                            12月29日(金) ~ 2024年1月4日(木) … 休業
                            1月5日(金) … 15:00まで営業
                            1月6日(土) … 通常営業
                            
| 12月 | 2024年1月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 (水) | 28 (木) | 29 (金) | 30 (土) | 31 (日) | 1 (月) | 2 (火) | 3 (水) | 4 (木) | 5 (金) | 6 (土) | |
| ○ | ▲ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ■ | ○ | |
| ○:通常営業 / 休:休み ▲:12時迄営業/■:15時迄営業 | |||||||||||
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご容赦下さいますよう、お願い申し上げます。
登録番号:T1120001203662
登録番号は、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」でもご確認いただけます。夏季休業日 : 8月11日(金) ~8月15日(火)
| 8月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (木) | 11 (金) | 12 (土) | 13 (日) | 14 (月) | 15 (火) | 16 (水) | ||||
| ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ||||
| ○:通常営業 / 休:休み | ||||||||||
休業日 : 4月29日(土)・30日(日)・5月3日(水)~5月7日(日)
| 4月 | 5月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 (金) | 29 (土) | 30 (日) | 1 (月) | 2 (火) | 3 (水) | 4 (木) | 5 (金) | 6 (土) | 7 (日) | 8 (月) | 
| ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | 
| ○:通常営業 / 休:休み | ||||||||||
                            12月28日(水) … 12:00まで営業
                            12月29日(木) ~ 2022年1月5日(木) … 休業
                            1月6日(金) … 15:00まで営業
                            1月7日(土) … 通常営業
                            
| 12月 | 2022年1月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 (火) | 28 (水) | 29 (木) | 30 (金) | 31 (土) | 1 (日) | 2 (月) | 3 (火) | 4 (水) | 5 (木) | 6 (金) | 7 (土) | 
| ○ | ▲ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ■ | ○ | 
| ○:通常営業 / 休:休み ▲:12時迄営業/■:15時迄営業 | |||||||||||
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご容赦下さいますよう、お願い申し上げます。
夏季休業日 : 8月11日(木) ~8月15日(月)
| 8月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (水) | 11 (木) | 12 (金) | 13 (土) | 14 (日) | 15 (月) | 16 (火) | ||||
| ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ||||
| ○:通常営業 / 休:休み | ||||||||||
休業日 : 4月29日(金)・5月1日(日)~5月5日(木)
| 4月 | 5月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 (木) | 29 (金) | 30 (土) | 1 (日) | 2 (月) | 3 (火) | 4 (水) | 5 (木) | 29 (金) | ||
| ○ | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ||
| ○:通常営業 / 休:休み | ||||||||||
                            12月28日(火) … 8:00~12:00まで営業
                            12月29日(水) ~ 2022年1月5日(水) … 休業
                            1月6日(木) … 8:00~15:00まで営業
                            1月7日(金) … 通常営業
                            
| 12月 | 2022年1月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 (月) | 28 (火) | 29 (水) | 30 (木) | 31 (金) | 1 (土) | 2 (日) | 3 (月) | 4 (火) | 5 (水) | 6 (水) | 7 (木) | 
| ○ | ▲ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ■ | ○ | 
| ○:通常営業 / 休:休み ▲:12時迄営業/■:15時迄営業 | |||||||||||
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご容赦下さいますよう、お願い申し上げます。
夏季休業日 : 8月12日(木) ~8月15日(日)
| 8月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (土) | 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) | 15 (日) | 16 (月) | |
| ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | |
| ○:通常営業 / 休:休み | ||||||||||
休業日 : 4月29日(木)・5月1日(土)~5月5日(水)
| 4月 | 5月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 (水) | 29 (木) | 30 (金) | 1 (土) | 2 (日) | 3 (月) | 4 (火) | 5 (水) | 6 (水) | ||
| ○ | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ||
| ○:通常営業 / 休:休み | ||||||||||
                            12月28日(月) … 8:00~12:00まで営業
                            12月29日(火) ~ 2021年1月5日(火) … 休業
                            1月6日(水) … 8:00~15:00まで営業
                            1月7日(木) … 通常営業
                            
| 2020年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 20 休 | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 
| 27 ○ | 28 ▲ | 29 休 | 30 休 | 31 休 | ||
| 2021年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 休 | 2 休 | |||||
| 3 休 | 4 休 | 5 休 | 6 ■ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご容赦下さいますよう、お願い申し上げます。
夏季休業日 : 8月13日(木) ~8月16日(日)
| 8月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (土) | 9 (日) | 10 (月) | 11 (火) | 12 (水) | 13 (木) | 14 (金) | 15 (土) | 16 (日) | 17 (月) | |
| ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | |
| ○:通常営業 / 休:休み | ||||||||||
GW休業日 : 5月2日(土) ~5月6日(水)
| 5月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (土) | 2 (日) | 3 (月) | 4 (火) | 5 (水) | 6 (木) | 7 (金) | ||||
| ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ||||
| ○:通常営業 / 休:休み | ||||||||||
                            12月28日(土) … 8:00~12:00まで営業
                            12月29日(日) ~ 2020年1月5日(日) … 休業
                            1月6日(月) … 8:00~15:00まで営業
                            1月7日(火) … 通常営業
                            
| 2019年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 22 休 | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ▲ | 
| 29 休 | 30 休 | 31 休 | ||||
| 2020年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | |||
| 5 休 | 6 ■ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご容赦下さいますよう、お願い申し上げます。
| 8月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 4 休 | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | ||||
| 11 休 | 12 休 | 13 休 | 14 休 | 15 休 | 16 ○ | 17 ○ | ||||
| ○:通常営業 / 休:休み | ||||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 
| ○ | 休 | 休 | ▲ | ▲ | ▲ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | 
| ○:通常営業 / ▲:被覆線・非鉄金属のみ荷受可 / 休:休み | ||||||||||
4月30日(火)~5月2日(木)は現場の整理作業を実施しております。この3日間は事務所ヤードにて被覆線・非鉄金属のみ荷受けできます。雑品類は荷受けできませんのでご了承ください。
                            12月28日(金) … 12:00まで営業
                            12月29日(土) ~ 2019年1月6日(日) … 休業
                            1月7日(月) … 通常営業
                            
| 2018年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 16 休 | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 
| 23 休 | 24 休 | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ① | 29 休 | 
| 30 休 | 31 休 | |||||
| 2019年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 休 | ||
| 6 休 | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご容赦下さいますよう、お願い申し上げます。
8月11日(土)~8月14日(火)
| 8月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 5 休 | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 休 | ||||
| 12 休 | 13 休 | 14 休 | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 17 ○ | ||||
| ○:通常営業 / 休:休み | ||||||||||
                            12月27日(水) … 8:00~12:00(現金お支払い11:30迄)
                            12月28日(木) ~ 2018年1月4日(木) … 休業
                            1月5日(金) … 8:00~16:00(現金お支払い15:30迄)
                            
| 2017年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 17 休 | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 休 | 
| 24 休 | 25 ○ | 26 ○ | 27 ① | 28 休 | 29 休 | 30 休 | 
| 31 休 | ||||||
| 2018年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 ② | 6 ○ | |
| 7 休 | 8 休 | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご容赦下さいますよう、お願い申し上げます。
| 8月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 6 休 | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 休 | 12 休 | ||||
| 13 休 | 14 休 | 15 休 | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | ||||
| ○:通常営業 / 休:休み | ||||||||||
| 5月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 (月) | 2日 (火) | 3日 (水) | 4日 (木) | 5日 (金) | 6日 (土) | 7日 (日) | 8日 (月) | |||
| ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | |||
| ○:通常営業 / 休:休み | ||||||||||